| A | Vinnustaður | Netfang | Vinnusími |
| Agnes Guðmundsdóttir | Vöru- og rekstrarsvið | | 4401222 |
| Anna Brynjólfsdóttir | Mötuneyti Dalvegur | | 4401179 |
| Arnar Tryggvason | N1 dekkjaverkstæði Fellsmúla | | 4401322 |
| Arnar Þór Óskarsson | Stórihjalli-Nesti | | 5543301 |
| Atli Ingvarsson | Viðskiptaþjónusta | | 4401102 |
| Axel Grettisson | Akureyri-Hörgárbraut-þjónustustöð | | 4612713 |
| Á |
| Ágúst Guðmundsson | Vöru- og rekstrarsvið | | 4401119 |
| Ágúst Halldórsson | N1 verslun Vestmannaeyjar | | 4811127 |
| Árni Guðmundsson | Fasteigna- og framkvæmdadeild | | 4401494 |
| Árni Stefánsson | Vöru- og rekstrarsvið | | 4401110 |
| Ásdís Aðalsteinsdóttir | Fjármálasvið | | 4401133 |
| Ásdís Björg Jónsdóttir | Vöru- og rekstrarsvið | | 4401129 |
| Ásgeir Hjörtur Ásgeirsson | N1 dekkjaverkstæði Langatanga 1a | | 4401378 |
| Ásgeir Þorvaldsson | Viðskiptaþjónusta | | 4401204 |
| Ásgrímur Stefán Reisenhus | N1 dekkjaverkstæði Réttarhálsi | | 4401328 |
| Ástmundur Guðnason | Fasteigna- og framkvæmdadeild | | 4401000 |
| Ástrós Ósk Jónsdóttir | Viðskiptaþróun | | 4401107 |
| B |
| Birgitta Birgisdóttir | Viðskiptaþjónusta | | 4401109 |
| Bjarki Jakobsson | N1 verslun Bíldshöfða 9 | | 4401196 |
| Bjarni Finnbogason | Sala og viðskiptastjórn | | 4401062 |
| Bjarni Hermann Sverrisson | N1 smur- og dekkjaverkstæði Bíldshöfða 2 | | 4401318 |
| Bjarni Njálsson | Mannauðssvið | | 4401184 |
| Björk Emilsdóttir | Fjármálasvið | | 4401137 |
| Björn Björnsson | N1 vöruhús Bíldshöfða 9 | | 4401251 |
| Björn Einar Ólafsson | N1 verslun Dalshrauni | | 5554800 |
| Björn Valdemarsson | N1 smurstöð Akureyri | | 4621080 |
| Björn Þórarinn Birgisson | N1 verslun Höfn | | 4781490 |
| Bogi Guðmundur Árnason | Iðnaðarvörudeild | | 4401125 |
| Bryngeir Torfason | Upplýsingatæknideild | | 4401168 |
| Brynja Sigurjónsdóttir | Fjármálasvið | | 4401144 |
| D |
| Dagur Benónýsson | Sölusvið | | 4401030 |
| Davíð Hermannsson | Sala og viðskiptastjórn | | 4401068 |
| E |
| Edda Björk Ragnarsdóttir | Viðskiptaþjónusta | | 4401108 |
| Eggert Þór Kristófersson | Fjármálasvið | | 4401182 |
| Einar Ásgeir Kristjánsson | Viðskiptaþjónusta | | 4401103 |
| Einar Nikulásson | Stóragerði | | 5575233 |
| Einar Rúnar Ísfjörð | Keflavík - þjónustustöð | | 4211517 |
| Einar Sveinbjörnsson | N1 dekkjaverkstæði Ægisíða | | 4401320 |
| Eiríkur Arnþórsson | Fjármálasvið | | 4401140 |
| Ellert Hlíðberg | N1 verslun Bíldshöfða 9 | | 4401195 |
| Elsa Björk Einarsdóttir | Viðskiptaþjónusta | | 4401000 |
| Erla Skarphéðinsdóttir | Fjármálasvið | | 4401145 |
| Erla Torfadóttir | Húsavík-þjónustustöð | | 4401448 |
| Eva Erlingsdóttir | Fjármálasvið | | 4401152 |
| Eysteinn Jóhannsson | Sala og viðskiptastjórn | | 4401057 |
| F |
| Fannar Pálsson | Stórihjalli-smurstöð | | 4401342 |
| Friðrik Kristjánsson | Fjármálasvið | | 4401150 |
| G |
| Garðar Grétarsson | Upplýsingatæknideild | | 4401176 |
| Gísli Elíasson | Sala og viðskiptastjórn | | 4401067 |
| Grétar Þór Bergsson | Sala og viðskiptastjórn | | 4401045 |
| Grétar Örn Sigurðsson | Lækjargata - Nesti | | 5651988 |
| Guðjón Helgason | Sala og viðskiptastjórn | | 4401073 |
| Guðjón M. Gíslason | Sala og viðskiptastjórn | | 4401051 |
| Guðlaugur Pálsson | Fasteigna- og framkvæmdadeild | | 4401492 |
| Guðmundur Elíasson | Selfoss-Nesti | | 4821005 |
| Guðmundur Valdimarsson | Viðskiptaþróun | | 4401049 |
| Guðni Helgason | Upplýsingatæknideild | | 4401186 |
| Guðný Elísabet Ísaksdóttir | Hveragerði-þjónustustöð | | 4834242 |
| Guðrún Ósk Gísladóttir | Ártúnshöfði - Nesti | | 4401310 |
| Gunnar Sigurðsson | Ísafjörður-þjónustustöð | | 4563574 |
| Gunnar Þór Reykdal | Viðskiptaþjónusta | | 4401203 |
| Gunnar Þórisson | Viðskiptaþróun | | 4401154 |
| Gunnlaugur Magnússon | Fjármálasvið | | 4401153 |
| H |
| Hafdís Baldvinsdóttir | Fjármálasvið | | 4401139 |
| Hafliði Kristjánsson | Sala og viðskiptastjórn | | 4401061 |
| Hafsteinn Guðmundsson | Fasteigna- og framkvæmdadeild | | 4401491 |
| Hafþór Rúnar Sigurðsson | Viðskiptaþjónusta | | 4401205 |
| Halldór Gunnarsson | Vöru- og rekstrarsvið | | 4401180 |
| Hallfríður Bjarnadóttir | Fjármálasvið | | 4401147 |
| Hallfríður Hafsteinsdóttir | Viðskiptaþjónusta | | 4401000 |
| Hallfríður Ólafsdóttir | Vöru- og rekstrarsvið | | 4401127 |
| Harpa Heimisdóttir | Sala og viðskiptastjórn | | 4401059 |
| Heiðar V. Sölvason | N1 verslun Egilsstöðum | | 4711244 |
| Helga Kristín Kristmundsdóttir | Borgartún-Nesti | | 5516555 |
| Helgi Kristjánsson | Fjármálasvið | | 4401157 |
| Helgi Örn Viggósson | Upplýsingatæknideild | | 4401000 |
| Herbert Herbertsson | Sala og viðskiptastjórn | | 4401048 |
| Herdís Jónsdóttir | Akranes-þjónustustöð | | 4312061 |
| Hermann Elí Hreinsson | Iðnaðarvörudeild | | 4401124 |
| Hermann Guðmundsson | Stjórnunarsvið | | 4401015 |
| Hilmar Þ. Kjartansson | Þjónustustöðvar | | 4401032 |
| Hjalti Egilsson | Markaðsdeild | | 4401027 |
| Hjalti Guðmundsson | N1 verslun Smiðjuvegi | | 5359100 |
| Hlöðver Sigurðsson | Iðnaðarvörudeild | | 4401122 |
| Hrafnhildur Björnsdóttir | Sölusvið | | 4401031 |
| Hrannar Örn Hrannarsson | Fjármálasvið | | 4401132 |
| Hrefna Bragadóttir | Fjármálasvið | | 4401148 |
| I |
| Ingimar Jónsson | Sala og viðskiptastjórn | | 4401063 |
| Ingunn Sveinsdóttir | Sölusvið | | 4401020 |
| Í |
| Íris Ósk Valsdóttir | Viðskiptaþjónusta | | 4401106 |
| Ívar Ragnarsson | Viðskiptaþróun | | 4401042 |
| J |
| Jóhann P. Jónsson | Þjónustustöðvar | | 4401026 |
| Jón Guðmar Hauksson | Sala og viðskiptastjórn | | 4401053 |
| Jón Gunnar Geirdal | Markaðsdeild | | 4401035 |
| Jón Gunnar Ólason | Vöru- og rekstrarsvið | | 4401116 |
| Jón Lúðvíksson | Háholt-Nesti | | 5666750 |
| Jón Pétursson | Bíldshöfði - Nesti | | 4401316 |
| Jón Sigurgrímsson | Sala og viðskiptastjórn | | 4401054 |
| Jón Thorberg Jensson | Grindavík, verslun - lager | | 4268290 |
| Jónas Guðmundsson | Dekkjaheildsala Holtagarðar | | 4401270 |
| Jóngeir Sigurðsson | Vöru- og rekstrarsvið | | 4401156 |
| K |
| Karl Óskar Kristbjarnarson | Vöru- og rekstrarsvið | | 4401117 |
| Katrín Guðjónsdóttir | Markaðsdeild | | 4401034 |
| Kolbeinn Finnsson | Mannauðssvið | | 4401170 |
| Kolbrún Héðinsdóttir | Viðskiptaþjónusta | | 4401105 |
| Kristinn R. Guðmundsson | Fossvogur - Nesti | | 5542512 |
| Kristín Sævarsdóttir | N1 verslun Bíldshöfða 9 | | 8983060 |
| Kristján Arason | Sölusvið | | 4401041 |
| Kristján Gunnarsson | Upplýsingatæknideild | | 4401017 |
| Kristján H. Hauksson | N1 smur- og dekkjaverkstæði Reykjavíkurvegi | | 5551538 |
| Kristján Rósinkransson | Þjónustustöðvar | | 4401025 |
| Kristján Sveinsson | Sala og viðskiptastjórn | | 4401056 |
| L |
| Laufey Jóna Högnadóttir | Vöru- og rekstrarsvið | | 4401118 |
| Lárus Kr. Hauksson | Viðskiptaþróun | | 4401044 |
| Lórenz Þorgeirsson | N1 vöruhús Bíldshöfða 9 | | 4401250 |
| M |
| Magnús Ásgeirsson | Fjármálasvið | | 4401131 |
| Magnús H. Lárusson | Sala og viðskiptastjórn | | 4401055 |
| Margrét Helga Sævarsdóttir | Fjármálasvið | | 4401164 |
| María Bára Jónatansdóttir | Mannauðssvið | | 4401171 |
| O |
| Oddný Vala Kjartansdóttir | Skógarsel | | 5575233 |
| Ó |
| Ólafur Pétur Ásgeirsson | Sala og viðskiptastjórn | | 4401060 |
| Ómar Jóhannsson | Sölusvið | | 4401021 |
| Ósk Guðmundsdóttir | Fjármálasvið | | 4401149 |
| Óskar Óskarsson | Mannauðssvið | | 4401024 |
| P |
| Páll Eyvindsson | Vöru- og rekstrarsvið | | 4401114 |
| Páll Örn Líndal | Sala og viðskiptastjórn | | 4401022 |
| Petra Jónsdóttir | Viðskiptaþróun | | 4401104 |
| Pétur A. Pétursson | N1 smur- og dekkjaverkstæði Keflavík | | 4401372 |
| Pétur Hafsteinsson | Fjármálasvið | | 4401165 |
| R |
| Ragnar Bjarnarson | N1 verslun Selfossi | | 4824200 |
| Ragnar Ingi Stefánsson | Bíldshöfða 9 Nítró | | 4401221 |
| Ragnheiður Hulda Bjarnadóttir | Mannauðssvið | | 4401185 |
| Ragnhildur K. Ólafsdóttir | Fjármálasvið | | 4401016 |
| S |
| Sesselja Garðarsdóttir | Mannauðssvið | | 4401172 |
| Sigríður Alda Sigurkarlsdóttir | Fjármálasvið | | 4401141 |
| Sigríður Guðmundsdóttir | Þjónustustöðvar | | 4401023 |
| Sigríður Gunnarsdóttir | N1 Þjarkur verslun | | 5336030 |
| Sigríður Harðardóttir | Mannauðssvið | | 4401173 |
| Sigríður Stefánsdóttir | Fjármálasvið | | 4401136 |
| Sigrún Hólm Þorleifsdóttir | Egilsstaðir-þjónustustöð | | 4701236 |
| Sigurður Bjarnason | N1 verslun Akureyri | | 4613444 |
| Sigurður Guðmundsson | N1 verslun Ólafsvík | | 4361581 |
| Sigurður Ólafsson | Upplýsingatæknideild | | 4401175 |
| Sigurður Reynisson | Upplýsingatæknideild | | 4401177 |
| Sigurður Sigfússon | Markaðsdeild | | 4401028 |
| Sigurjón Már Sigurjónsson | Sala og viðskiptastjórn | | 4401047 |
| Sigþór Árnason | Sala og viðskiptastjórn | | 4401058 |
| Smári Þ. Sigurðsson | Sala og viðskiptastjórn | | 4401070 |
| Stefán Aðalsteinsson | Viðskiptaþjónusta | | 4401046 |
| Stefán Sigurður Briem | N1 verslun Keflavík | | 4217510 |
| Steingerður Ágústa Gísladóttir | Fjármálasvið | | 4401158 |
| Svanhildur J Hlöðversdóttir | Staðarskáli-Nesti | | 4401336 |
| Sveinbjörg Hrólfsdóttir | Fjármálasvið | | 4401135 |
| Sveinn Stefánsson | Hringbraut-Nesti | | 4401300 |
| Sæmundur Karl Jóhannesson | Ægisíða þjónustustöð | | 5522474 |
| T |
| Thelma Aðalheiður Grétarsdóttir | Markaðsdeild | | 4401029 |
| Tryggvi Gunnarsson | Viðskiptaþjónusta | | 4401202 |
| V |
| Valdimar Lárusson | N1 dekkjaverkstæði Dalbraut | | 4311777 |
| Valgerður Egilsdóttir | Höfn-þjónustustöð | | 4781940 |
| Vera Björk Ísaksdóttir | Vöru- og rekstrarsvið | | 4401111 |
| Vigdís Edda Guðbrandsdóttir | Blönduós-Nesti | | 4671010 |
| Vilmundur Jónsson | Viðskiptaþjónusta | | 4401206 |
| Þ |
| Þorbjörg Matth Einarsdóttir | Fjármálasvið | | 4401065 |
| Þorsteinn Árnason | Markaðsdeild | | 4401074 |
| Þór Austmar | Iðnaðarvörudeild | | 4401126 |
| Þórarinn Þórarinsson | Iðnaðarvörudeild | | 4401113 |
| Þórður Kristinn Jóhannesson | Fjármálasvið | | 4401163 |
| Þórhallur Rúnar Rúnarsson | Sauðárkrókur-þjónustustöð | | 4557070 |
| Ö |
| Örn Bjarnason | Sölusvið | | 4401190 |